Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-36110 | II | Jambi | Kota Jambi | Jl. Yos Sudarso Rt.05 Kelurahan Sijenjeng Kec. Jami Timur | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 87.14 | VERIFIED |
| 2 | 34-10501 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Pramuka Raya | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 02/05/2025 | 84.28 | VERIFIED |
| 3 | 24-341146 | II | Lampung | Kab Lampung Tengah | JL. Lintas Sumatera Kekah Terbanggi | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 83.51 | VERIFIED |
| 4 | 34-11407 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Jl. Kemanggisan Utama Raya No.52A Jakbar | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 92.10 | VERIFIED |
| 5 | 34-15512 | III | Banten | Kab Tangerang | Jl. Raya Pasar Kemis | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 02/05/2025 | 90.12 | VERIFIED |
| 6 | 34-42129 | III | Banten | Kab Serang | Jl. Raya Rangkas Bitung Km 3 Kopo Kab Serang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 02/05/2025 | 86.09 | VERIFIED |
| 7 | 24-30198 | II | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Jl. Soekarno Hatta | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 90.93 | VERIFIED |
| 8 | 54-65151 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Jl raya karangan kec. Karangploso Ds. Donowarih | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 02/05/2025 | 92.86 | VERIFIED |
| 9 | 34-40301 | III | Jawa Barat | Kab Bandung | Jl. Raya Nagreg KM. 38 Kab Bandung | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 91.96 | VERIFIED |
| 10 | 44-53114 | IV | Jawa Tengah | Kab Banyumas | Jl. Raya Kedungrandu, Patikraja, Banyumas | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 92.37 | VERIFIED |
Total Data: 28404