Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54-68102 | V | Jawa Timur | Kab Jember | Ds. Cubung Sukorambi Jember | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 04/05/2025 | 92.18 | VERIFIED |
| 2 | 34-46131 | III | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Jl. Siliwangi No. 29 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 04/05/2025 | 75.95 | VERIFIED |
| 3 | 44-55214 | IV | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Jl. Letjen Suprato No. 100 Yogyakarta | Basic | 2026 | TAG1 | Mystery Audit | 04/05/2025 | 87.31 | VERIFIED |
| 4 | 24-345106 | II | Lampung | Kab Lampung Utara | Jl. Lintas Sumatra Abung Barat Lampung Utara | Basic | 2026 | TAG1 | Mystery Audit | 04/05/2025 | 84.21 | VERIFIED |
| 5 | 34-15304 | III | Banten | Kota Tangerang Sel. | Jl. Raya Cisauk Lapan No.47 Suradita Kec Cisauk Kab Tangerang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 04/05/2025 | 83.46 | VERIFIED |
| 6 | 34-16806 | III | Jawa Barat | Kab Bogor | Jl. Raya Narogong Km.26 Desa Dayeuh Kec Cileungsi | Pasti Pas Good | 2026 | DAG2 | Mystery Audit | 04/05/2025 | 81.51 | VERIFIED |
| 7 | 54-65112 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Ds. Randuagung-Malang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 04/05/2025 | 91.00 | VERIFIED |
| 8 | 54-601127 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Ir. H. Soekarno Kel. Semolowaru Ke. Sukolilo | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 04/05/2025 | 91.28 | VERIFIED |
| 9 | 54-601102 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Nginden Semolo No.80 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.20 | VERIFIED |
| 10 | 34-16511 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Sawangan Depok | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 89.74 | VERIFIED |
Total Data: 28404