Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44-55219 | IV | DI Yogyakarta | Kab Sleman | Jl. Babarsari No. 18 C, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.51 | VERIFIED |
| 2 | 34-15147 | III | Banten | Kota Tangerang | JL. H. Mansyur No.42 RT002/ RW005 Gondrong Kec Cipondoh Kota Tangerang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 92.68 | VERIFIED |
| 3 | 44-51105 | IV | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Jl.Urip Sumoharjo | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.06 | VERIFIED |
| 4 | 54-65123 | V | Jawa Timur | Kota Malang | Jl. Bandung No.5 C | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 93.36 | VERIFIED |
| 5 | 34-16409 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Maruyung Raya no.64 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.04 | VERIFIED |
| 6 | 13-282605 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Dahlia, Sukajadi Pekanbaru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.21 | VERIFIED |
| 7 | 54-63306 | V | Jawa Timur | Kab Magetan | Jl. Raya Maospati-Ngawi Ds. Karangrejo | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.42 | VERIFIED |
| 8 | 64-76117 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Jl. DI Panjaitan RT 034 Gunung Guntur | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 88.86 | VERIFIED |
| 9 | 14-245499 | I | Nanggroe Aceh Daruss | Kab Aceh Tengah | Jl. Sengeda / Lintang Takengon | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 88.50 | VERIFIED |
| 10 | 14-201193 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | Jl. Karya Jaya - Medan Johor | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 02/05/2025 | 88.04 | VERIFIED |
Total Data: 28404