Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54-68126 | V | Jawa Timur | Kab Jember | Jl. Khairil Anwar 26. Sokowono | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 92.46 | VERIFIED |
| 2 | 34-11604 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Jl. Ulujami Raya, Srengseng Swadarma | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 91.76 | VERIFIED |
| 3 | 54-60102 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Mulyosari No.366 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 93.62 | VERIFIED |
| 4 | 54-63107 | V | Jawa Timur | Kota Madiun | JL. RING ROAD MANGUNHARJO - MADIUN | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 93.96 | VERIFIED |
| 5 | 54-65148 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Jl. Raya Kasembon Ds. Sanggrahan No.28 | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 93.37 | VERIFIED |
| 6 | 34-42106 | III | Banten | Kota Serang | Jl. Raya Serang-Pandeglang Ds. Nancang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.99 | VERIFIED |
| 7 | 34-15128 | III | Banten | Kota Tangerang | Jl. Gatot Subroto Km 4.5 Tangerang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 85.02 | VERIFIED |
| 8 | 34-40234 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | Jl. Terusan Jakarta Antapani | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.00 | VERIFIED |
| 9 | 14-271536 | I | Sumatra Barat | Kota Padang Panjang | jln A. Yani no 32 kel. ngalau kec. padang panjang timur kota padang panjang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 89.32 | VERIFIED |
| 10 | 54-68114 | V | Jawa Timur | Kab Jember | Jl. Diponegoro No. 110 Kec. Kalisat | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.39 | VERIFIED |
Total Data: 29575