Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-76119 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | JL PULAU BALANG KM 13 | Pasti Pas Good | 2026 | DAG1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 77.92 | VERIFIED |
| 2 | 54-61334 | V | Jawa Timur | Kab Mojokerto | JL. RAYA JUMBUWOK Mojokerto | Basic | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 75.08 | VERIFIED |
| 3 | 14-201169 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | JALAN SETIA BUDI NO 272 TANJUNG SARI | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.49 | VERIFIED |
| 4 | 54-83303 | V | Nusa Tenggara Barat | Kab Lombok Barat | Jl. Raya Bengkel, Cakranegara | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 87.85 | VERIFIED |
| 5 | 44-55219 | IV | DI Yogyakarta | Kab Sleman | Jl. Babarsari No. 18 C, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.51 | VERIFIED |
| 6 | 34-15147 | III | Banten | Kota Tangerang | JL. H. Mansyur No.42 RT002/ RW005 Gondrong Kec Cipondoh Kota Tangerang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 92.68 | VERIFIED |
| 7 | 44-51105 | IV | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Jl.Urip Sumoharjo | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.06 | VERIFIED |
| 8 | 54-65123 | V | Jawa Timur | Kota Malang | Jl. Bandung No.5 C | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 93.36 | VERIFIED |
| 9 | 34-16409 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Maruyung Raya no.64 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.04 | VERIFIED |
| 10 | 13-282605 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Dahlia, Sukajadi Pekanbaru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.21 | VERIFIED |
Total Data: 31148