Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-15713 | III | Banten | Kab Tangerang | Jl. Raya Cisoka, Solear | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 90.89 | VERIFIED |
| 2 | 54-80809 | V | Bali | Kab Karangasem | Jl. Dewa Anom, Desa Rendang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 94.11 | VERIFIED |
| 3 | 44-50230 | IV | Jawa Tengah | Kota Semarang | Jl. Untung Suropati Kav. 40 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 93.49 | VERIFIED |
| 4 | 54-66148 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Jl. Pancasila Kel. Sukosewu Kec. Gandusari | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 84.28 | VERIFIED |
| 5 | 64-70103 | VI | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Jl. S. Parman mo 1, RT 05 | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 81.53 | VERIFIED |
| 6 | 54-85120 | V | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | Jl. Sumatera Oeba Kel. Fatubesi Kec. Kota Lama | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 90.90 | VERIFIED |
| 7 | 34-41124 | III | Jawa Barat | Kab Purwakarta | Jl. Raya Anjun, Babakan Sari ,Plered | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 95.72 | VERIFIED |
| 8 | 34-17408 | III | Jawa Barat | Kota Bekasi | Jl. Raya Ratna Jatibening | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 90.34 | VERIFIED |
| 9 | 74-92107 | VII | Sulawesi Selatan | Kab Gowa | Jl Poros Makasar Panciro | Basic | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 82.21 | VERIFIED |
| 10 | 54-66135 | V | Jawa Timur | Kab Blitar | Ds. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kab. Blitar | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 90.86 | VERIFIED |
Total Data: 30795