Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-16105 | III | Jawa Barat | Kota Bogor | Jl. Raya Tajur, Bogor | Pasti Pas Good | 2026 | TAG2 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 93.47 | VERIFIED |
| 2 | 34-40904 | III | Jawa Barat | Kab Bandung | Jl. Raya Soreang KM. 16 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 90.41 | VERIFIED |
| 3 | 34-45223 | III | Jawa Barat | Kab Indramayu | Jl.Raya Krangkeng Indramayu | Basic | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 82.67 | VERIFIED |
| 4 | 74-95108 | VII | Sulawesi Utara | Kota Manado | Jl.Wolter Monginsidi Sario | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 82.68 | VERIFIED |
| 5 | 11-201104 | I | Sumatera Utara | Kota Medan | Jl.Gatot Subroto - Medan | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 96.05 | VERIFIED |
| 6 | 44-56502 | IV | Jawa Tengah | Kab Magelang | Jl. Syailendra Raya Borobudur | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 91.67 | VERIFIED |
| 7 | 44-52307 | IV | Jawa Tengah | Kab Pemalang | Jl. Raya Lingkar Utara | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 90.25 | VERIFIED |
| 8 | 44-57518 | IV | Jawa Tengah | Kab Sukoharjo | Jl. Kapten Abdul Latif, Kel. Gayam | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 93.05 | VERIFIED |
| 9 | 14-294739 | I | Kepulauan Riau | Kota Batam | Jl. Engku Putri Simpang Ocarina Batam Center | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 21/05/2025 | 94.56 | VERIFIED |
| 10 | 14-275555 | I | Sumatera Barat | Kota Sawahlunto | jl Lintas Sumatra Muaro Kalaban | Pasti Pas Good | 2010 | TAGE1 | Mystery Audit | 21/05/2025 | 89.79 | VERIFIED |
Total Data: 30824