Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-16610 | III | Jawa Barat | Kab Bogor | Jl. Raya Cigudeg Desa Bunar | Basic | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 23/05/2025 | 70.71 | VERIFIED |
| 2 | 44-55523 | IV | DI Yogyakarta | Kab Sleman | Semampir kulon, Tempel, Sleman | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 23/05/2025 | 92.10 | VERIFIED |
| 3 | 64-74201 | VI | Kalimantan Tengah | Kab Seruyan | Jln. Jend Sudirman Km.104 Desa Rungau Kec.Danau Sembuluh | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 23/05/2025 | 90.27 | VERIFIED |
| 4 | 34-43205 | III | Jawa Barat | Kab Cianjur | JL. Raya Bandung Bojong | Pasti Pas Good | 2026 | DAE | Mystery Audit | 23/05/2025 | 90.11 | VERIFIED |
| 5 | 34-45522 | III | Jawa Barat | Kab Kuningan | Jl Veteran Kab Kuningan | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 23/05/2025 | 89.82 | VERIFIED |
| 6 | 14-294745 | I | Kepulauan Riau | Kota Batam | Jl. Letjen Suprapto, Simpang Dam | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 23/05/2025 | 94.58 | VERIFIED |
| 7 | 34-16704 | III | Jawa Barat | Kab Bogor | Jl. Tol Jagorawi - Bogor | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 23/05/2025 | 93.61 | VERIFIED |
| 8 | 74-95102 | VII | Sulawesi Utara | Kota Manado | Jl.Malalayang II | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 23/05/2025 | 89.97 | VERIFIED |
| 9 | 44-52301 | IV | Jawa Tengah | Kab Pemalang | Jl. Raya Ulujami | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 23/05/2025 | 84.10 | VERIFIED |
| 10 | 51-63222 | V | Jawa Timur | Kab Ngawi | Rest Area Ruas Tol Trans Jawa KM 575 A | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 23/05/2025 | 88.89 | VERIFIED |
Total Data: 31020