Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-15304 | III | Banten | Kota Tangerang Sel. | Jl. Raya Cisauk Lapan No.47 Suradita Kec Cisauk Kab Tangerang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 04/05/2025 | 83.46 | VERIFIED |
| 2 | 34-16806 | III | Jawa Barat | Kab Bogor | Jl. Raya Narogong Km.26 Desa Dayeuh Kec Cileungsi | Pasti Pas Good | 2026 | DAG2 | Mystery Audit | 04/05/2025 | 81.51 | VERIFIED |
| 3 | 54-65112 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Ds. Randuagung-Malang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 04/05/2025 | 91.00 | VERIFIED |
| 4 | 54-601127 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Ir. H. Soekarno Kel. Semolowaru Ke. Sukolilo | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 04/05/2025 | 91.28 | VERIFIED |
| 5 | 54-601102 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Nginden Semolo No.80 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.20 | VERIFIED |
| 6 | 34-16511 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Sawangan Depok | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 89.74 | VERIFIED |
| 7 | 34-16402 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Margoda Raya Depok | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.77 | VERIFIED |
| 8 | 24-33170 | II | Bangka-Belitung | Kota Pangkal Pinang | JL.Muntok,Rangkui | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 92.06 | VERIFIED |
| 9 | 64-76118 | VI | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | JL MULAWARMAN NO 99 RT 05 BATAKAN KEL MANGGAR | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 84.29 | VERIFIED |
| 10 | 34-40250 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | JL.gede bage selatan No.170 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 88.28 | VERIFIED |
Total Data: 28690