Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-264574 | I | Sumatera Barat | Kab Agam | Jl. Diponegoro Simpang Tembok Lubuk Basung | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 89.10 | VERIFIED |
| 2 | 43-50201 | IV | Jawa Tengah | Kota Semarang | Jl Lamper Tengah Semarang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 91.90 | VERIFIED |
| 3 | 34-10605 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Letjen. Soeprapto Kav. 26 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 93.67 | VERIFIED |
| 4 | 84-99303 | VIII | Papua | Kab Jayapura | JL. RAYA DOYO BARU RT.004 RW.004 | Pasti Pas Good | 2026 | DAG1 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 83.69 | VERIFIED |
| 5 | 24-34521 | II | Lampung | Kab Way Kanan | JL Lintas Sumatra,Blambangan Umpu | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 93.11 | VERIFIED |
| 6 | 34-45101 | III | Jawa Barat | Kota Cirebon | Jl. Jendral Ahmad Yani | Basic | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 82.63 | VERIFIED |
| 7 | 44-55613 | IV | DI Yogyakarta | Kab Kulon Progo | JL. PAHLAWAN KM 3, SIDEMAN, GIRIPENI, WATES, KULONPROGO | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 94.42 | VERIFIED |
| 8 | 74-90221 | VII | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Jl. Dg Tata | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 84.89 | VERIFIED |
| 9 | 84-97701 | VIII | Maluku Utara | Kota Ternate | Jl. Santo Pedro 1 Kalumata | Pasti Pas Good | 2026 | DAG1 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 93.57 | VERIFIED |
| 10 | 43-54315 | IV | Jawa Tengah | Kab Kebumen | JL. RAYA SRUWENG, Kab. Kebumen | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 96.14 | VERIFIED |
Total Data: 28743