Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-202141 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | Jl. Medan Tenggara - Medan | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 96.05 | VERIFIED |
| 2 | 44-53104 | IV | Jawa Tengah | Kab Banyumas | Jl. Simpang 4 Buntu | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 95.21 | VERIFIED |
| 3 | 44-51103 | IV | Jawa Tengah | Kab Pekalongan | Jl. Raya Bondan Sari KM 9 Wiradesa | Pasti Pas Good | 2026 | DAE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 92.37 | VERIFIED |
| 4 | 34-40206 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | Jl. BKR No. 362 (Lingkar Selatan) Bandung | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 92.40 | VERIFIED |
| 5 | 54-80112 | V | Bali | Kota Denpasar | JL. AHMAD YANI NO. 196 A | Pasti Pas Good | 2026 | DAG3 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 90.55 | VERIFIED |
| 6 | 54-68403 | V | Jawa Timur | Kab Banyuwangi | Jl. Raya Jember, Kedayunan | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 93.69 | VERIFIED |
| 7 | 54-60248 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Jagir Wonokromo No.362 | Pasti Pas Good | 2025 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 90.65 | VERIFIED |
| 8 | 34-16819 | III | Jawa Barat | Kab Bogor | Jl..Raya Narogong KM 19.5 | Basic | 2026 | TAG3 | Mystery Audit | 05/05/2025 | 81.59 | VERIFIED |
| 9 | 34-40232 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | Jl. Tol Purbaleunyi KM. 147 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 82.78 | VERIFIED |
| 10 | 44-50232 | IV | Jawa Tengah | Kota Semarang | JL. KOMPOL R.SUKAMTO, SAMBIROTO | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 05/05/2025 | 91.03 | VERIFIED |
Total Data: 28743