Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-13407 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Jl. Raden Intan Buaran Duren Sawit Jaktim | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 89.39 | VERIFIED |
| 2 | 44-55217 | IV | DI Yogyakarta | Kab Sleman | JL. TAJEM MANGUWOHARJO KEC. DEPOK | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.81 | VERIFIED |
| 3 | 34-11103 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Jl. KS Tubun No. 20 Petamburan Jakbar | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 92.30 | VERIFIED |
| 4 | 24-36151 | II | Jambi | Kota Jambi | Jl. Bakarudin Kota Baru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 91.20 | VERIFIED |
| 5 | 74-90239 | VII | sulawasi selatan | Kota Makassar | Jl. Abd. Dg. Sirua | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 89.49 | VERIFIED |
| 6 | 24-301149 | II | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Jl. Demang Lebar Daun | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 94.38 | VERIFIED |
| 7 | 24-36388 | II | Jambi | Kab Muara Jambi | desa mendalo indah, kecamatan jambi luar kota, kabupaten muaro jambi. | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 89.83 | VERIFIED |
| 8 | 34-42119 | III | Banten | Kab Serang | Jl. Rangkas Desa Majasari Kec. Jawilan Kab Serang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 90.53 | VERIFIED |
| 9 | 54-60189 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Ikan Kakap No. 21 Surabaya | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 03/05/2025 | 83.96 | VERIFIED |
| 10 | 24-331104 | II | Bangka-Belitung | Kota Pangkal Pinang | Jl RE Martadinata, Kel Opas, pangkalpinang | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 03/05/2025 | 86.13 | VERIFIED |
Total Data: 28749