Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54-80135 | V | Bali | Kota Denpasar | Jl. Gatot Subroto Tengah | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 90.71 | VERIFIED |
| 2 | 44-53310 | IV | Jawa Tengah | Kab Purbalingga | Jl. Selanegara, Kaligondang Km. 6 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 95.51 | VERIFIED |
| 3 | 13-251510 | I | Sumatera Barat | Kota Padang | JL. EVAKUASI ALAI KEL. ALAI PARAK KOPI, KEC. AMPANG | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 90.20 | VERIFIED |
| 4 | 14-201180 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | JL. Aksara, Simp. Jl. Kestria, Medan | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 93.58 | VERIFIED |
| 5 | 44-55108 | IV | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Jl. parangtritis no.159, Mantrijeron, Yogyakarta | Pasti Pas Good | 2026 | DAG1 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 92.90 | VERIFIED |
| 6 | 84-97708 | VIII | Maluku Utara | Kab Halmahera Barat | Ds. Akediri - Jailolo | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 92.71 | VERIFIED |
| 7 | 44-53415 | IV | Jawa Tengah | Kab Banjarnegara | JL. Raya Klampok RT 04 RW 05 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara | Pasti Pas Good | 2026 | DAG2 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 95.61 | VERIFIED |
| 8 | 44-57517 | IV | Jawa Tengah | Kab Sukoharjo | Jl. R. Sukoharjo - Surakarta, Bulakrejo | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 85.46 | VERIFIED |
| 9 | 34-12302 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Jl. Sultan Iskandar Muda 34 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 95.48 | VERIFIED |
| 10 | 34-40224 | III | Jawa Barat | Kab Bandung | JL. Raya Nanjung Lagadar | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 91.61 | VERIFIED |
Total Data: 28690