Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-16903 | III | Jawa Barat | Kab Bogor | Jl Gunung Putri | Basic | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 77.10 | VERIFIED |
| 2 | 34-45157 | III | Jawa Barat | Kota Cirebon | Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 120 | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 88.06 | VERIFIED |
| 3 | 44-50201 | IV | Jawa Tengah | Kota Semarang | Jl. S. Parman No.40 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 95.10 | VERIFIED |
| 4 | 64-75119 | VI | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Jl KH Mas Mansyur No 50 Loa Bakung | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 91.38 | VERIFIED |
| 5 | 54-68409 | V | Jawa Timur | Kab Banyuwangi | Jl. Raya Watu Dodol Km.10 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.64 | VERIFIED |
| 6 | 34-40111 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | Jl. Cipaganti No. 141 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 89.24 | VERIFIED |
| 7 | 34-40254 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | Jl. Moch. Ramdhan No. 92 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 91.93 | VERIFIED |
| 8 | 14-282610 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Yos Sudarso Km12 | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 88.30 | VERIFIED |
| 9 | 14-202126 | I | SUMATERA UTARA | Kota Medan | Jl. Sisingamangaraja No.45 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 92.54 | VERIFIED |
| 10 | 54-83506 | V | Nusa Tengara Barat | Kab Lombok Tengah | Ds. Nyerot Kec.Joggat- Lombok Tengah | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.88 | VERIFIED |
Total Data: 28690