Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44-54311 | IV | Jawa Tengah | Kab Kebumen | Jl. Raya Puring Kalitenga | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 17/05/2025 | 91.71 | VERIFIED |
| 2 | 34-16317 | III | Jawa Barat | Kab Bogor | Jl. Raya Serpong | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 17/05/2025 | 93.93 | VERIFIED |
| 3 | 34-17541 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. Inspeksi Kali Malang NO.27, Kec. Tambun Selatan | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 17/05/2025 | 88.73 | VERIFIED |
| 4 | 44-55713 | IV | DI Yogyakarta | Kab Bantul | JL. RAYA PARANGTRITIS KM.24,5 KRETEK | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 17/05/2025 | 94.53 | VERIFIED |
| 5 | 13-275505 | I | Sumatera Barat | Kab Dharmas Raya | Jalan Lintas Sumatera Km. 192,5, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau punjung | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 17/05/2025 | 88.38 | VERIFIED |
| 6 | 74-90204 | VII | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Jl. Permandian Alam, Barombong | Pasti Pas Good | 2026 | DAE | Mystery Audit | 17/05/2025 | 87.67 | VERIFIED |
| 7 | 54-601104 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Ambengan No.16 Surabaya | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 17/05/2025 | 90.01 | VERIFIED |
| 8 | 14-2826123 | I | Riau | Kota Pekanbaru | Jl. Srikandi - Pekanbaru | Basic | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 17/05/2025 | 88.56 | VERIFIED |
| 9 | 44-57401 | IV | Jawa Tengah | Kab Klaten | Jl. Klaten - Jogja, Ds. Geneng, Prambanan | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 17/05/2025 | 87.94 | VERIFIED |
| 10 | 54-80308 | V | Bali | Kab Badung | Jl. Raya Kapal, Mengwi | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 17/05/2025 | 88.68 | VERIFIED |
Total Data: 29372