Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74-90232 | VII | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Jl. Urip Sumiharjo - Racing Center | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 87.46 | VERIFIED |
| 2 | 44-57704 | IV | Jawa Tengah | Kab Karanganyar | Jl. Karanganyar-Tawangmangu Km. 13 Doplang Karangpandan | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 94.44 | VERIFIED |
| 3 | 54-63304 | V | Jawa Timur | Kab Magetan | Jl. Raya Sarangan Desa Plaosan, Magetan | Pasti Pas Good | 2026 | DAG1 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 92.45 | VERIFIED |
| 4 | 44-50610 | IV | Jawa Tengah | Kab Semarang | Jl. Lingkar Ambarawa Km 4.4 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 91.72 | VERIFIED |
| 5 | 34-10507 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Jl. Cempaka putih raya kav.1-2, Cempaka Putih | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.61 | VERIFIED |
| 6 | 24-345100 | II | Lampung | Kab Lampung Utara | Jl. Raya Prokimal Kota Bumi Utara | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 87.63 | VERIFIED |
| 7 | 44-53103 | IV | Jawa Tengah | Kab Banyumas | Jl. Jendral Sudirman Timur no.147 Berkoh, Purwokerto | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 96.56 | VERIFIED |
| 8 | 43-54313 | IV | Jawa Tengah | Kab Kebumen | JL. RAYA KUTOARJO KM.7 DS. KALIBAGOR | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 94.74 | VERIFIED |
| 9 | 54-60190 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Sumatera No. 25 - 27 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 92.14 | VERIFIED |
| 10 | 34-16419 | III | Jawa Barat | Kota Depok | Jl. Raya Gas Alam Sukatani Depok | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.45 | VERIFIED |
Total Data: 28690