Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-70710 | VI | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | Jln. Ahmad yani km. 18.2 liang Anggang landasan ulin | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 88.10 | VERIFIED |
| 2 | 34-15124 | III | Banten | Kota Tangerang | Jl. Gatot Subroto KM 5,5 Jatiuwung | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 72.61 | VERIFIED |
| 3 | 44-51108 | IV | Jawa Tengah | Kab Pekalongan | Jl. Raya Wiradesa, Bojong | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 91.22 | VERIFIED |
| 4 | 54-65146 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Jl raya talangagung barat no 1 kepanjen | Pasti Pas Excellent | 2026 | DAE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 94.99 | VERIFIED |
| 5 | 54-60103 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Kapas Krampung No.99 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 89.03 | VERIFIED |
| 6 | 44-53314 | IV | Jawa Tengah | Kab Purbalingga | Jl.Purbalinga pemalang desa karangduren rt 003/rw 06 kecamatan bobotsari | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 84.63 | VERIFIED |
| 7 | 34-46108 | III | Jawa Barat | Kab Tasikmalaya | Jl. Raya Ciawi Tasikmalaya | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 81.16 | VERIFIED |
| 8 | 54-61335 | V | Jawa Timur | Kab Mojokerto | Jl. Raya By Pass Surabaya Km 46,5 | Pasti Pas Good | 2026 | TAG2 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 94.16 | VERIFIED |
| 9 | 54-60142 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Kenjeran 118 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 86.79 | VERIFIED |
| 10 | 54-68430 | V | Jawa Timur | Kab Banyuwangi | Ds. Bajul Mati Kec. Wongsorejo | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.44 | VERIFIED |
Total Data: 28690