Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44-55603 | IV | DI Yogyakarta | Kab Kulon Progo | Jl. Raya Wates Purworejo Sundutan Temon | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 94.75 | VERIFIED |
| 2 | 44-51111 | IV | Jawa Tengah | Kab Pekalongan | Jl. Kertijayan, Buaran | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 85.99 | VERIFIED |
| 3 | 64-70613 | VI | Kalimantan Selatan | Kab Banjar | Jl. Veteran Kel. Keraton, Kec. Martapura Kab. Banjar -Kalsel | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 86.71 | VERIFIED |
| 4 | 54-83306 | V | Nusa Tengara Barat | Kab Lombok Barat | Jl. Raya Gerung Lembar Ds. Jembatan Kembar | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 91.21 | VERIFIED |
| 5 | 34-15150 | III | Banten | Kota Tangerang | Jl. MH Thamrin No.12 | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 93.64 | VERIFIED |
| 6 | 54-68126 | V | Jawa Timur | Kab Jember | Jl. Khairil Anwar 26. Sokowono | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 92.46 | VERIFIED |
| 7 | 34-11604 | III | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Jl. Ulujami Raya, Srengseng Swadarma | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 91.76 | VERIFIED |
| 8 | 54-60102 | V | Jawa Timur | Kota Surabaya | Jl. Mulyosari No.366 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 93.62 | VERIFIED |
| 9 | 54-63107 | V | Jawa Timur | Kota Madiun | JL. RING ROAD MANGUNHARJO - MADIUN | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 07/05/2025 | 93.96 | VERIFIED |
| 10 | 54-65148 | V | Jawa Timur | Kab Malang | Jl. Raya Kasembon Ds. Sanggrahan No.28 | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 07/05/2025 | 93.37 | VERIFIED |
Total Data: 28690