Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-78117 | VI | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Jl Kom Yos Sudarso | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 84.71 | VERIFIED |
| 2 | 34-40118 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | Jl gunung batu bandung | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.47 | VERIFIED |
| 3 | 24-36113 | II | Jambi | Kota Jambi | Jl.Lingkar Barat Paal 10 Jambi | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.03 | VERIFIED |
| 4 | 34-42107 | III | Banten | Kab Serang | Jl. Raya Serang KM. 47 Kragilan | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 87.42 | VERIFIED |
| 5 | 34-17534 | III | Jawa Barat | Kab Bekasi | Jl. Raya bosih, wanasari - cibitung | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE3 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 92.08 | VERIFIED |
| 6 | 44-50121 | IV | Jawa Tengah | Kota Semarang | Jl. Dr. Cipto No. 152 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 91.11 | VERIFIED |
| 7 | 84-97703 | VIII | Maluku Utara | Kota Ternate | Jl. Cengkeh Avo Maliaro -Ternate | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 94.29 | VERIFIED |
| 8 | 24-36109 | II | Jambi | Kota Jambi | Jln. Rang Kayo Pingai Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.20 | VERIFIED |
| 9 | 54-68109 | V | Jawa Timur | Kab Jember | JL. Raya Banyuwangi No. 471 Mayang Jember | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.63 | VERIFIED |
| 10 | 24-331141 | II | Bangka-Belitung | Kab Bangka | Jl. Puding Raya, Puding Besar | Pasti Pas Good | 2026 | TAG2 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 87.26 | VERIFIED |
Total Data: 28690