Dashboard Province
| No | No. SPBU | Rayon | Provinsi | Kabupaten/Kota | Alamat | Kelas SPBU | Tahun | Audit | Tipe Audit | Tanggal Audit | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34-42106 | III | Banten | Kota Serang | Jl. Raya Serang-Pandeglang Ds. Nancang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.99 | VERIFIED |
| 2 | 34-15128 | III | Banten | Kota Tangerang | Jl. Gatot Subroto Km 4.5 Tangerang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 85.02 | VERIFIED |
| 3 | 34-40234 | III | Jawa Barat | Kota Bandung | Jl. Terusan Jakarta Antapani | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE2 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.00 | VERIFIED |
| 4 | 14-271536 | I | Sumatra Barat | Kota Padang Panjang | jln A. Yani no 32 kel. ngalau kec. padang panjang timur kota padang panjang | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 89.32 | VERIFIED |
| 5 | 54-68114 | V | Jawa Timur | Kab Jember | Jl. Diponegoro No. 110 Kec. Kalisat | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.39 | VERIFIED |
| 6 | 34-45149 | III | Jawa Barat | Kota Cirebon | Jl. Diponegoro No.35 | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 88.75 | VERIFIED |
| 7 | 24-301108 | II | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Jl.Alang-alang Lebar Km.12 | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 93.32 | VERIFIED |
| 8 | 24-33167 | II | Bangka-Belitung | Kab Bangka Tengah | Jl Soekarno Hatta No 1, Kp Dul, Kec Pangkalanbaru | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 95.74 | VERIFIED |
| 9 | 34-46116 | III | Jawa Barat | Kab Tasikmalaya | Jl. Raya Ciawi Gentong Kadipaten | Pasti Pas Good | 2026 | DAGE | Mystery Audit | 06/05/2025 | 76.12 | VERIFIED |
| 10 | 34-16917 | III | Jawa Barat | Kota Depok | JL Tapos Depok | Pasti Pas Good | 2026 | TAGE1 | Mystery Audit | 06/05/2025 | 90.19 | VERIFIED |
Total Data: 28690